La Coruña
La Liga · 7 Saisons im Datensatz
7
Saisons
266
Spiele gesamt
263
Tore
49
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 27.5 | — | 34 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 30 | 27.2 | — | 30 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 45 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 48.4 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | 47.1 | 41 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 28 | 27.7 | 47.0 | 42 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 32 | 28.2 | 46.6 | 38 | 49.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.