La Coruña
La Liga · データセット内 7シーズン
7
シーズン数
266
通算試合数
263
ゴール
49
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 27.5 | — | 34 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 30 | 27.2 | — | 30 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 45 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 48.4 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | 47.1 | 41 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 28 | 27.7 | 47.0 | 42 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 32 | 28.2 | 46.6 | 38 | 49.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。