La Coruña
La Liga · 7 temporadas no dataset
7
Temporadas
266
Total de jogos
263
Gols
49
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 27.5 | — | 34 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 30 | 27.2 | — | 30 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 45 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 48.4 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | 47.1 | 41 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 28 | 27.7 | 47.0 | 42 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 32 | 28.2 | 46.6 | 38 | 49.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.