La Coruña
La Liga · 7 saisons dans le jeu de données
7
Saisons
266
Total des matchs
263
Buts
49
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 27.5 | — | 34 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 30 | 27.2 | — | 30 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 45 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 48.4 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | 47.1 | 41 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 28 | 27.7 | 47.0 | 42 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 32 | 28.2 | 46.6 | 38 | 49.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.