La Coruña
La Liga · Veri setinde 7 sezon
7
Sezonlar
266
Toplam maç
263
Goller
49
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 27.5 | — | 34 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 30 | 27.2 | — | 30 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 45 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 48.4 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | 47.1 | 41 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 28 | 27.7 | 47.0 | 42 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 32 | 28.2 | 46.6 | 38 | 49.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.