Eibar
La Liga · 7 temporadas no dataset
7
Temporadas
266
Total de jogos
289
Gols
172
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | La Liga | 38 | 23 | 27.6 | 43.8 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 28 | 25.6 | 45.2 | 47 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 24 | 26.9 | 47.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 27.4 | 52.4 | 43 | 38.8 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 28.5 | 54.1 | 46 | 50.7 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 29.3 | 46.3 | 38 | 41.4 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.2 | 49.6 | 29 | 41.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.