Eibar
La Liga · 7 saisons dans le jeu de données
7
Saisons
266
Total des matchs
289
Buts
172
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | La Liga | 38 | 23 | 27.6 | 43.8 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 28 | 25.6 | 45.2 | 47 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 24 | 26.9 | 47.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 27.4 | 52.4 | 43 | 38.8 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 28.5 | 54.1 | 46 | 50.7 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 29.3 | 46.3 | 38 | 41.4 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.2 | 49.6 | 29 | 41.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.