Eibar
La Liga · 7 stagioni nel dataset
7
Stagioni
266
Partite totali
289
Gol
172
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | La Liga | 38 | 23 | 27.6 | 43.8 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 28 | 25.6 | 45.2 | 47 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 24 | 26.9 | 47.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 27.4 | 52.4 | 43 | 38.8 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 28.5 | 54.1 | 46 | 50.7 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 29.3 | 46.3 | 38 | 41.4 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.2 | 49.6 | 29 | 41.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.