Eibar
La Liga · 数据集中 7 个赛季
7
赛季数
266
总比赛数
289
进球
172
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | La Liga | 38 | 23 | 27.6 | 43.8 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 28 | 25.6 | 45.2 | 47 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 24 | 26.9 | 47.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 27.4 | 52.4 | 43 | 38.8 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 28.5 | 54.1 | 46 | 50.7 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 29.3 | 46.3 | 38 | 41.4 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.2 | 49.6 | 29 | 41.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。