Eibar
La Liga · Veri setinde 7 sezon
7
Sezonlar
266
Toplam maç
289
Goller
172
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | La Liga | 38 | 23 | 27.6 | 43.8 | 33 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 28 | 25.6 | 45.2 | 47 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 24 | 26.9 | 47.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 27.4 | 52.4 | 43 | 38.8 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 28.5 | 54.1 | 46 | 50.7 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 29.3 | 46.3 | 38 | 41.4 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.2 | 49.6 | 29 | 41.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.