Sunderland
Premier League · 8 temporadas no dataset
8
Temporadas
304
Total de jogos
311
Gols
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 25.4 | — | 45 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 31 | 25.0 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 25.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 26.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 45.2 | 30 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 27.3 | 41.0 | 44 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.8 | 39.7 | 28 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.