Sunderland
Premier League · 8 temporadas en el conjunto de datos
8
Temporadas
304
Total de partidos
311
Goles
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 25.4 | — | 45 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 31 | 25.0 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 25.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 26.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 45.2 | 30 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 27.3 | 41.0 | 44 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.8 | 39.7 | 28 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.