Sunderland
Premier League · 8 مواسم في مجموعة البيانات
8
المواسم
304
إجمالي المباريات
311
الأهداف
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 25.4 | — | 45 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 31 | 25.0 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 25.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 26.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 45.2 | 30 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 27.3 | 41.0 | 44 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.8 | 39.7 | 28 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.