Sunderland
Premier League · 8 seizoenen in dataset
8
Seizoenen
304
Totaal wedstrijden
311
Doelpunten
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 25.4 | — | 45 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 31 | 25.0 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 25.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 26.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 45.2 | 30 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 27.3 | 41.0 | 44 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.8 | 39.7 | 28 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.