Sunderland
Premier League · 数据集中 8 个赛季
8
赛季数
304
总比赛数
311
进球
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 25.4 | — | 45 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 31 | 25.0 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 28 | 25.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 29 | 26.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 45.2 | 30 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 27.3 | 41.0 | 44 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 26.8 | 39.7 | 28 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。