Werder Bremen
Bundesliga · 데이터셋 내 13시즌
13
시즌
419
총 경기 수
594
골
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 70 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.6 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.2 | — | 49 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.2 | — | 49 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.8 | — | 39 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 43.4 | 49 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.6 | 44.9 | 49 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 27.0 | 44.6 | 61 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.3 | 47.5 | 34 | 39.9 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 24 | 27.1 | 52.2 | 57 | 49.5 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.7 | 48.8 | 40 | 41.4 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.3 | 43.8 | 35 | 33.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.6 | 51.8 | 19 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.