Werder Bremen
Bundesliga · 13 stagioni nel dataset
13
Stagioni
419
Partite totali
594
Gol
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 70 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.6 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.2 | — | 49 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.2 | — | 49 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.8 | — | 39 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 43.4 | 49 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.6 | 44.9 | 49 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 27.0 | 44.6 | 61 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.3 | 47.5 | 34 | 39.9 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 24 | 27.1 | 52.2 | 57 | 49.5 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.7 | 48.8 | 40 | 41.4 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.3 | 43.8 | 35 | 33.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.6 | 51.8 | 19 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.