Werder Bremen
Bundesliga · 13 saisons dans le jeu de données
13
Saisons
419
Total des matchs
594
Buts
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 70 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.6 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.2 | — | 49 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.2 | — | 49 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.8 | — | 39 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 43.4 | 49 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.6 | 44.9 | 49 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 27.0 | 44.6 | 61 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.3 | 47.5 | 34 | 39.9 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 24 | 27.1 | 52.2 | 57 | 49.5 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.7 | 48.8 | 40 | 41.4 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.3 | 43.8 | 35 | 33.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.6 | 51.8 | 19 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.