Werder Bremen
Bundesliga · Veri setinde 13 sezon
13
Sezonlar
419
Toplam maç
594
Goller
179
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 70 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.6 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.2 | — | 49 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 24 | 24.2 | — | 49 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.8 | — | 39 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 43.4 | 49 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.6 | 44.9 | 49 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 27.0 | 44.6 | 61 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.3 | 47.5 | 34 | 39.9 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 24 | 27.1 | 52.2 | 57 | 49.5 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.7 | 48.8 | 40 | 41.4 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.3 | 43.8 | 35 | 33.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.6 | 51.8 | 19 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.