Sassuolo
Serie A · 10 saisons dans le jeu de données
10
Saisons
353
Total des matchs
479
Buts
282
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Serie A | 38 | 38 | 26.5 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 27.0 | 47.0 | 47 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 27.0 | 51.1 | 48 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 28 | 26.7 | 46.8 | 59 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 28 | 27.2 | 43.2 | 28 | 49.4 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 29 | 25.4 | 54.0 | 50 | 46.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 26.4 | 57.8 | 69 | 56.0 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 28 | 26.5 | 60.8 | 61 | 59.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.1 | 55.2 | 60 | 56.0 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 26 | 26.4 | 49.2 | 14 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.