Sassuolo
Serie A · データセット内 10シーズン
10
シーズン数
353
通算試合数
479
ゴール
282
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Serie A | 38 | 38 | 26.5 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 27.0 | 47.0 | 47 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 27.0 | 51.1 | 48 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 28 | 26.7 | 46.8 | 59 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 28 | 27.2 | 43.2 | 28 | 49.4 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 29 | 25.4 | 54.0 | 50 | 46.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 26.4 | 57.8 | 69 | 56.0 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 28 | 26.5 | 60.8 | 61 | 59.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.1 | 55.2 | 60 | 56.0 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 26 | 26.4 | 49.2 | 14 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。