Sassuolo
Serie A · Veri setinde 10 sezon
10
Sezonlar
353
Toplam maç
479
Goller
282
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Serie A | 38 | 38 | 26.5 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 27.0 | 47.0 | 47 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 27.0 | 51.1 | 48 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 28 | 26.7 | 46.8 | 59 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 28 | 27.2 | 43.2 | 28 | 49.4 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 29 | 25.4 | 54.0 | 50 | 46.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 26.4 | 57.8 | 69 | 56.0 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 28 | 26.5 | 60.8 | 61 | 59.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.1 | 55.2 | 60 | 56.0 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 26 | 26.4 | 49.2 | 14 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.