Sassuolo
Serie A · 10 stagioni nel dataset
10
Stagioni
353
Partite totali
479
Gol
282
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Serie A | 38 | 38 | 26.5 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 27.0 | 47.0 | 47 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 27.0 | 51.1 | 48 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 28 | 26.7 | 46.8 | 59 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 28 | 27.2 | 43.2 | 28 | 49.4 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 29 | 25.4 | 54.0 | 50 | 46.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 26.4 | 57.8 | 69 | 56.0 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 28 | 26.5 | 60.8 | 61 | 59.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.1 | 55.2 | 60 | 56.0 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 26 | 26.4 | 49.2 | 14 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.