Valladolid
La Liga · 7 saisons dans le jeu de données
7
Saisons
239
Total des matchs
227
Buts
124
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 31 | 26.4 | — | 35 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 27.3 | — | 48 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | — | 37 | — |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 28 | 27.4 | 47.0 | 31 | 40.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 30 | 27.1 | 44.3 | 31 | 35.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 32 | 28.1 | 45.1 | 34 | 37.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 28 | 28.5 | 46.8 | 11 | 10.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.