Valladolid
La Liga · 7 temporadas en el conjunto de datos
7
Temporadas
239
Total de partidos
227
Goles
124
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 31 | 26.4 | — | 35 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 27.3 | — | 48 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | — | 37 | — |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 28 | 27.4 | 47.0 | 31 | 40.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 30 | 27.1 | 44.3 | 31 | 35.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 32 | 28.1 | 45.1 | 34 | 37.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 28 | 28.5 | 46.8 | 11 | 10.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.