Valladolid
La Liga · 7 مواسم في مجموعة البيانات
7
المواسم
239
إجمالي المباريات
227
الأهداف
124
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 31 | 26.4 | — | 35 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 27.3 | — | 48 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | — | 37 | — |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 28 | 27.4 | 47.0 | 31 | 40.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 30 | 27.1 | 44.3 | 31 | 35.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 32 | 28.1 | 45.1 | 34 | 37.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 28 | 28.5 | 46.8 | 11 | 10.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.