Valladolid
La Liga · 7 seizoenen in dataset
7
Seizoenen
239
Totaal wedstrijden
227
Doelpunten
124
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 31 | 26.4 | — | 35 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 27.3 | — | 48 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | — | 37 | — |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 28 | 27.4 | 47.0 | 31 | 40.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 30 | 27.1 | 44.3 | 31 | 35.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 32 | 28.1 | 45.1 | 34 | 37.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 28 | 28.5 | 46.8 | 11 | 10.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.