Valladolid
La Liga · データセット内 7シーズン
7
シーズン数
239
通算試合数
227
ゴール
124
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 31 | 26.4 | — | 35 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 27.3 | — | 48 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | — | 37 | — |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 28 | 27.4 | 47.0 | 31 | 40.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 30 | 27.1 | 44.3 | 31 | 35.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 32 | 28.1 | 45.1 | 34 | 37.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 28 | 28.5 | 46.8 | 11 | 10.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。