Steve Mandanda
Rennes · Ligue 1 · GK · FRA · age 41
417
Career matches
37,150
Career minutes
0
Goals
1
Assists
0.0
xG
Career: goals & xG by season
GoalsxG
Season-by-season
| Season | Club | League | Goals | Assists | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Marseille | Ligue 1 | 36 | 3,175 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Marseille | Ligue 1 | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Marseille | Ligue 1 | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Marseille | Ligue 1 | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Marseille | Ligue 1 | 38 | 3,351 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Marseille | Ligue 1 | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Marseille | Ligue 1 | 36 | 3,240 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Crystal Palace | Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Marseille | Ligue 1 | 31 | 2,704 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | Marseille | Ligue 1 | 31 | 2,735 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-20 | Marseille | Ligue 1 | 27 | 2,370 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | Marseille | Ligue 1 | 37 | 3,330 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Marseille | Ligue 1 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-23 | Rennes | Ligue 1 | 11 | 945 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 |
FBref data ≤ 2022-23. Rows tagged wiki are top-scorer entries from Wikipedia and only carry goals.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.