Manchester City
Premier League · 14 Saisons im Datensatz
14
Saisons
505
Spiele gesamt
1116
Tore
449
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 31 | 27.0 | — | 73 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 27 | 25.4 | — | 56 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 24 | 25.8 | — | 91 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.7 | — | 64 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | — | 97 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 28.6 | 59.8 | 82 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 56.9 | 71 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 65.0 | 75 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 71.1 | 103 | 86.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.7 | 67.8 | 91 | 84.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.9 | 66.9 | 100 | 93.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 63.9 | 82 | 73.3 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.0 | 68.5 | 96 | 89.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 21 | 27.5 | 65.3 | 35 | 23.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.