Manchester City
Premier League · 14 temporadas no dataset
14
Temporadas
505
Total de jogos
1116
Gols
449
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 31 | 27.0 | — | 73 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 27 | 25.4 | — | 56 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 24 | 25.8 | — | 91 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.7 | — | 64 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | — | 97 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 28.6 | 59.8 | 82 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 56.9 | 71 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 65.0 | 75 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 71.1 | 103 | 86.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.7 | 67.8 | 91 | 84.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.9 | 66.9 | 100 | 93.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 63.9 | 82 | 73.3 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.0 | 68.5 | 96 | 89.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 21 | 27.5 | 65.3 | 35 | 23.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.