Manchester City
Premier League · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
505
总比赛数
1116
进球
449
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 31 | 27.0 | — | 73 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 27 | 25.4 | — | 56 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 24 | 25.8 | — | 91 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 26.7 | — | 64 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | — | 97 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 24 | 28.6 | 59.8 | 82 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 25 | 28.3 | 56.9 | 71 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 28.5 | 65.0 | 75 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 25 | 26.4 | 71.1 | 103 | 86.4 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.7 | 67.8 | 91 | 84.5 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.9 | 66.9 | 100 | 93.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 63.9 | 82 | 73.3 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.0 | 68.5 | 96 | 89.0 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 21 | 27.5 | 65.3 | 35 | 23.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。