Araştırma · Kadro uyumu
Hangi tahmini ilk XI'ler zaten birlikte oynuyor?
Snapshot · 2026-05-22Model 1.0.0Her 2026 Dünya Kupası ülkesi için modelin tahmini ilk on birini alıyor ve ne kadar kulüp düzeyinde örtüşme taşıdığını ölçüyoruz. Takım başına üç sayı: ikili paylaşılan kulüp-sezon dakikaları (maksimuma göre normalleştirilmiş: 55 × 3000 = 165,000 ), ilk XI'in en son kulüpleri üzerinden kulüp yoğunlaşma puanı (Herfindahl-Hirschman endeksi) ve ilk XI'in en yaygın üç kulüpte oynayan payı. Yöntem şurada: /docs/methodology/.
48 takım · tam çözümlenmiş ilk XI: 3 · geriye bakış penceresi: 2 sezon.
Sıralama: ikili kulüp dakikaları, azalan
En az 7 çözümlenmiş ilk XI oyuncusu olan 15 takım.
| # | Takım | İkili | Yoğunlaşma | İlk 3 | Ana kulüpler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5.20% | 0.140 | 50% | AC Milan (2) · Inter (2) · Aston Villa (1) |
| 2 | Portugal | 4.99% | 0.225 | 71% | Manchester United (2) · AC Milan (2) · Barcelona (1) |
| 3 | England | 4.85% | 0.124 | 45% | Manchester City (2) · Arsenal (2) · Everton (1) |
| 4 | Argentina | 4.31% | 0.180 | 60% | Atletico Madrid (3) · Real Betis (2) · Aston Villa (1) |
| 5 | Netherlands | 4.18% | 0.140 | 50% | Liverpool (2) · Inter (2) · Brighton (1) |
| 6 | Germany | 3.06% | 0.124 | 45% | Bayern Munich (2) · VfB Stuttgart (2) · Barcelona (1) |
| 7 | Croatia | 3.00% | 0.161 | 56% | Manchester City (2) · Torino (2) · Fiorentina (1) |
| 8 | Colombia | 2.25% | 0.184 | 57% | Crystal Palace (2) · Cagliari (1) · Tottenham (1) |
| 9 | Belgium | 1.91% | 0.140 | 50% | Eintracht Frankfurt (2) · Manchester City (2) · Real Madrid (1) |
| 10 | Spain | 1.83% | 0.140 | 50% | Manchester City (2) · Barcelona (2) · Athletic Club (1) |
| 11 | Switzerland | 1.23% | 0.107 | 36% | Monaco (2) · Borussia Dortmund (1) · Mainz 05 (1) |
| 12 | Austria | 1.13% | 0.120 | 40% | Freiburg (2) · Real Madrid (1) · Atalanta,Bologna (1) |
| 13 | Brazil | 0.00% | 0.143 | 43% | Chelsea (1) · Paris Saint Germain (1) · Juventus (1) |
| 14 | Norway | 0.00% | 0.143 | 43% | Sevilla (1) · Brentford (1) · Borussia Dortmund (1) |
| 15 | Sweden | 0.00% | 0.111 | 33% | Aston Villa (1) · Manchester United (1) · Atalanta (1) |
Düşük kapsama: çözümlenmiş sayıyla birlikte okuyun
7'den az çözümlenmiş ilk XI oyuncusu olan 33 takım.
Bu takımlar, ilk XI'lerinin çoğunu FBref / Understat kapsamımız dışındaki liglerden (MLS, Suudi Ligi, Süper Lig gibi) çekiyor, bu nedenle aşağıdaki uyum sayıları yapısal olarak bastırılmıştır. Bu takımlar için sıfıra yakın bir ikili puan, genellikle gerçekten düşük kulüp örtüşmesini değil, eksik veriyi yansıtır.
| # | Takım | İkili | Yoğunlaşma | İlk 3 | Ana kulüpler | Çözümlenmiş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0.00% | 0.167 | 50% | Arsenal (1) · Everton (1) · Napoli (1) | 6/11 |
| 2 | Uruguay | 0.00% | 0.167 | 50% | Sassuolo (1) · Barcelona (1) · Cagliari (1) | 6/11 |
| 3 | Algeria | 0.19% | 0.280 | 80% | Lille (2) · Nice (1) · Wolverhampton Wanderers (1) | 5/11 |
| 4 | DR Congo | 0.00% | 0.200 | 60% | Marseille (1) · West Ham (1) · Nantes (1) | 5/11 |
| 5 | Czech Republic | 2.65% | 0.280 | 80% | West Ham (2) · Torino (1) · Bayer Leverkusen (1) | 5/11 |
| 6 | Ghana | 0.00% | 0.200 | 60% | Auxerre (1) · Rennes (1) · Arsenal (1) | 5/11 |
| 7 | Japan | 0.00% | 0.200 | 60% | Parma Calcio 1913 (1) · Borussia M.Gladbach (1) · Freiburg (1) | 5/11 |
| 8 | Senegal | 0.27% | 0.280 | 80% | Monaco (2) · Lyon (1) · Everton (1) | 5/11 |
| 9 | United States | 0.92% | 0.280 | 80% | Fulham (2) · Juventus (1) · AC Milan (1) | 5/11 |
| 10 | Ivory Coast | 0.00% | 0.250 | 75% | Angers (1) · Roma (1) · Nottingham Forest (1) | 4/11 |
| 11 | Egypt | 0.00% | 0.250 | 75% | Nice (1) · Arsenal (1) · Eintracht Frankfurt (1) | 4/11 |
| 12 | Morocco | 0.00% | 0.250 | 75% | Manchester United (1) · Paris Saint Germain (1) · Fiorentina (1) | 4/11 |
| 13 | Mexico | 0.00% | 0.250 | 75% | Salernitana (1) · Genoa (1) · Fulham (1) | 4/11 |
| 14 | Bosnia and Herzegovina | 0.00% | 0.333 | 100% | St. Pauli (1) · Atalanta (1) · VfB Stuttgart (1) | 3/11 |
| 15 | South Korea | 0.00% | 0.333 | 100% | Bayern Munich (1) · Paris Saint Germain (1) · Tottenham (1) | 3/11 |
| 16 | Tunisia | 0.00% | 0.333 | 100% | Lorient (1) · Union Berlin (1) · Eintracht Frankfurt (1) | 3/11 |
| 17 | Australia | 0.21% | 1.000 | 100% | St. Pauli (2) | 2/11 |
| 18 | Ecuador | 0.00% | 0.500 | 100% | Bayer Leverkusen (1) · Chelsea (1) | 2/11 |
| 19 | Haiti | 0.00% | 0.500 | 100% | Nantes (1) · Wolverhampton Wanderers (1) | 2/11 |
| 20 | New Zealand | 0.00% | 0.500 | 100% | Empoli (1) · Nottingham Forest (1) | 2/11 |
| 21 | Paraguay | 0.00% | 0.500 | 100% | Getafe (1) · Torino (1) | 2/11 |
| 22 | Turkey | 0.00% | 0.500 | 100% | Atletico Madrid (1) · Inter (1) | 2/11 |
| 23 | Canada | 0.00% | 1.000 | 100% | Villarreal (1) | 1/11 |
| 24 | Cape Verde | 0.00% | 1.000 | 100% | Villarreal (1) | 1/11 |
| 25 | Iran | 0.00% | 1.000 | 100% | Brentford (1) | 1/11 |
| 26 | South Africa | 0.00% | 1.000 | 100% | Burnley (1) | 1/11 |
| 27 | Uzbekistan | 0.00% | 1.000 | 100% | Roma (1) | 1/11 |
| 28 | Curaçao | 0.00% | 0.000 | 0% | — | 0/11 |
| 29 | Iraq | 0.00% | 0.000 | 0% | — | 0/11 |
| 30 | Jordan | 0.00% | 0.000 | 0% | — | 0/11 |
| 31 | Saudi Arabia | 0.00% | 0.000 | 0% | — | 0/11 |
| 32 | Panama | 0.00% | 0.000 | 0% | — | 0/11 |
| 33 | Qatar | 0.00% | 0.000 | 0% | — | 0/11 |
Bu nedir ve ne değildir
Kadro uyumu tanımlayıcı bir yüzeydir. Tahmini ilk XI'in kulüp düzeyinde ne kadar birlikte oynadığını yakalar; şunun paylaşılan dakikalarının toplamı: C(11, 2) = 55 çift, birleştirme anahtarı: (season_end_year, club). Bir kulübü farklı sezonlarda paylaşan iki oyuncu sayılmaz.
Bu bir model olasılığı değildir. Yayımlanan turnuva şampiyonluğu sayılarını beslemez. Yüksek uyum puanı daha iyi bir takım öngörmez. İspanya 2022'de FC Barcelona oyuncularıyla dolu bir ilk XI'e sahipti ve erken elendi; tanımlayıcı sayı, milli takım aşinalığı, set oyunu rutinleri veya teknik direktör sürekliliği arasındaki boşluğu kapatmaz (bunlar sahip olmadığımız kadro geçmişi verisi gerektirir). Sayı editoryal / araştırma kullanımı için yayımlanmıştır.
Metrik, veri hattının geri kalanında belgelenen FBref / Understat kapsama eğilimini miras alır: beş büyük lig iyi kapsanır, küçük lig oyuncuları ise yalnızca Wikipedia gol krallığı eşiklerini aştıklarında değerlendirme tablosunda görünür. Yukarıdaki "düşük kapsama" bölümü, ana ikili sayısının gerçek parçalanma yerine eksik veri tarafından bastırıldığı takımları ayırır.