Leicester City
Premier League · 9 temporadas no dataset
9
Temporadas
316
Total de jogos
470
Gols
279
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 27.9 | 43.5 | 45 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | 42.6 | 68 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 41.9 | 46 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 27.2 | 47.9 | 53 | 48.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 51.1 | 48 | 49.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 57.6 | 65 | 61.6 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | 54.6 | 64 | 56.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.5 | 52.1 | 62 | 50.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 21 | 26.9 | 52.1 | 19 | 13.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.