Leicester City
Premier League · 9 مواسم في مجموعة البيانات
9
المواسم
316
إجمالي المباريات
470
الأهداف
279
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 27.9 | 43.5 | 45 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | 42.6 | 68 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 41.9 | 46 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 27.2 | 47.9 | 53 | 48.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 51.1 | 48 | 49.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 57.6 | 65 | 61.6 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | 54.6 | 64 | 56.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.5 | 52.1 | 62 | 50.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 21 | 26.9 | 52.1 | 19 | 13.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.