Leicester City
Premier League · 9 seizoenen in dataset
9
Seizoenen
316
Totaal wedstrijden
470
Doelpunten
279
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 27.9 | 43.5 | 45 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | 42.6 | 68 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 41.9 | 46 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 27.2 | 47.9 | 53 | 48.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 51.1 | 48 | 49.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 57.6 | 65 | 61.6 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | 54.6 | 64 | 56.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.5 | 52.1 | 62 | 50.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 21 | 26.9 | 52.1 | 19 | 13.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.