Leicester City
Premier League · 数据集中 9 个赛季
9
赛季数
316
总比赛数
470
进球
279
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 27.9 | 43.5 | 45 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 23 | 27.7 | 42.6 | 68 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | 41.9 | 46 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 27.2 | 47.9 | 53 | 48.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 51.1 | 48 | 49.6 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.1 | 57.6 | 65 | 61.6 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.5 | 54.6 | 64 | 56.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 28 | 26.5 | 52.1 | 62 | 50.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 21 | 26.9 | 52.1 | 19 | 13.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。