Toulouse
Ligue 1 · 12 temporadas no dataset
12
Temporadas
420
Total de jogos
430
Gols
136
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.0 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.1 | — | 36 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 26 | 23.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 24 | 24.1 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 28 | 24.2 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.4 | 49.1 | 42 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.8 | 46.6 | 43 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 30 | 23.3 | 45.4 | 37 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.9 | 45.6 | 36 | 46.0 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.5 | 48.3 | 35 | 44.0 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 30 | 25.1 | 44.0 | 21 | 30.1 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 22 | 25.5 | 50.8 | 18 | 15.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.