Toulouse
Ligue 1 · 12 stagioni nel dataset
12
Stagioni
420
Partite totali
430
Gol
136
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.0 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.1 | — | 36 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 26 | 23.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 24 | 24.1 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 28 | 24.2 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.4 | 49.1 | 42 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.8 | 46.6 | 43 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 30 | 23.3 | 45.4 | 37 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.9 | 45.6 | 36 | 46.0 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.5 | 48.3 | 35 | 44.0 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 30 | 25.1 | 44.0 | 21 | 30.1 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 22 | 25.5 | 50.8 | 18 | 15.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.