Toulouse
Ligue 1 · Veri setinde 12 sezon
12
Sezonlar
420
Toplam maç
430
Goller
136
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.0 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.1 | — | 36 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 26 | 23.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 24 | 24.1 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 28 | 24.2 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.4 | 49.1 | 42 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.8 | 46.6 | 43 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 30 | 23.3 | 45.4 | 37 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.9 | 45.6 | 36 | 46.0 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.5 | 48.3 | 35 | 44.0 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 30 | 25.1 | 44.0 | 21 | 30.1 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 22 | 25.5 | 50.8 | 18 | 15.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.