Toulouse
Ligue 1 · 12 saisons dans le jeu de données
12
Saisons
420
Total des matchs
430
Buts
136
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.0 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.1 | — | 36 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 26 | 23.9 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 24 | 24.1 | — | 47 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 28 | 24.2 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.4 | 49.1 | 42 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.8 | 46.6 | 43 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 30 | 23.3 | 45.4 | 37 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 25 | 23.9 | 45.6 | 36 | 46.0 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.5 | 48.3 | 35 | 44.0 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 30 | 25.1 | 44.0 | 21 | 30.1 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 22 | 25.5 | 50.8 | 18 | 15.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.