Oriol Romeu
Girona · La Liga · MF · ESP · age 35
289
Career matches
21,134
Career minutes
8
Goals
3
Assists
6.7
xG
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Season-by-season
| Season | Club | League | MP | Mins | Goals | Assists | xG | xAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Barcelona | La Liga | 1 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Chelsea | Premier League | 16 | 955 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Chelsea | Premier League | 6 | 236 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Valencia | La Liga | 13 | 999 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Stuttgart | Bundesliga | 27 | 1,822 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Southampton | Premier League | 29 | 1,612 | 1 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Southampton | Premier League | 35 | 3,071 | 1 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Southampton | Premier League | 34 | 2,897 | 1 | 0 | 2.6 | 1.4 |
| 2018-19 | Southampton | Premier League | 31 | 2,136 | 1 | 0 | 0.9 | 1.0 |
| 2019-20 | Southampton | Premier League | 30 | 1,860 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 |
| 2020-21 | Southampton | Premier League | 21 | 1,763 | 1 | 1 | 0.5 | 1.4 |
| 2021-22 | Southampton | Premier League | 36 | 2,889 | 2 | 2 | 1.7 | 3.0 |
| 2022-23 | Girona | La Liga | 9 | 810 | 1 | 0 | 0.8 | 0.2 |
| 2022-23 | Southampton | Premier League | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
FBref data ≤ 2022-23. Rows tagged wiki are top-scorer entries from Wikipedia and only carry goals.