Mark Noble
West Ham · Premier League · MF · ENG · age 39
339
통산 경기
26,180
통산 출전 시간
39
골
29
어시스트
10.6
xG
커리어 백분위
Goals / 90
0.13
59
xG / 90
0.04
55
xAG / 90
0.02
43
데이터셋에서 통산 3,000분 이상 뛴 355명의 MF 대비. 높을수록 우수.
Career: goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 클럽 | 리그 | 골 | 어시스트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | West Ham | Premier League | 27 | 2,119 | 2 | 4 | — | — |
| 2010-11 | West Ham | Premier League | 26 | 2,140 | 4 | 3 | — | — |
| 2012-13 | West Ham | Premier League | 28 | 2,286 | 4 | 3 | — | — |
| 2013-14 | West Ham | Premier League | 38 | 3,340 | 3 | 4 | — | — |
| 2014-15 | West Ham | Premier League | 28 | 2,301 | 2 | 3 | — | — |
| 2015-16 | West Ham | Premier League | 37 | 3,196 | 7 | 4 | — | — |
| 2016-17 | West Ham | Premier League | 30 | 2,389 | 3 | 0 | — | — |
| 2017-18 | West Ham | Premier League | 29 | 2,400 | 4 | 0 | 2.4 | 1.8 |
| 2018-19 | West Ham | Premier League | 31 | 2,291 | 5 | 5 | 3.7 | 1.9 |
| 2019-20 | West Ham | Premier League | 33 | 2,674 | 4 | 3 | 2.9 | 3.1 |
| 2020-21 | West Ham | Premier League | 21 | 712 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
| 2021-22 | West Ham | Premier League | 11 | 332 | 1 | 0 | 1.6 | 0.0 |
FBref 데이터는 2022-23 시즌까지. wiki 태그가 붙은 행은 Wikipedia 최다 득점자 목록에서 가져온 것으로, 골만 포함됩니다.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.