Mark Noble
West Ham · Premier League · MF · ENG · age 39
339
通算試合数
26,180
通算出場時間
39
ゴール
29
アシスト
10.6
xG
キャリアパーセンタイル
Goals / 90
0.13
59
xG / 90
0.04
55
xAG / 90
0.02
43
データセット内で通算3,000分以上出場した355名のMFとの比較。高いほど良い。
Career: goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | クラブ | リーグ | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | West Ham | Premier League | 27 | 2,119 | 2 | 4 | — | — |
| 2010-11 | West Ham | Premier League | 26 | 2,140 | 4 | 3 | — | — |
| 2012-13 | West Ham | Premier League | 28 | 2,286 | 4 | 3 | — | — |
| 2013-14 | West Ham | Premier League | 38 | 3,340 | 3 | 4 | — | — |
| 2014-15 | West Ham | Premier League | 28 | 2,301 | 2 | 3 | — | — |
| 2015-16 | West Ham | Premier League | 37 | 3,196 | 7 | 4 | — | — |
| 2016-17 | West Ham | Premier League | 30 | 2,389 | 3 | 0 | — | — |
| 2017-18 | West Ham | Premier League | 29 | 2,400 | 4 | 0 | 2.4 | 1.8 |
| 2018-19 | West Ham | Premier League | 31 | 2,291 | 5 | 5 | 3.7 | 1.9 |
| 2019-20 | West Ham | Premier League | 33 | 2,674 | 4 | 3 | 2.9 | 3.1 |
| 2020-21 | West Ham | Premier League | 21 | 712 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
| 2021-22 | West Ham | Premier League | 11 | 332 | 1 | 0 | 1.6 | 0.0 |
FBref データは2022-23年まで。wiki タグ付きの行は Wikipedia の得点王エントリーで、ゴールのみ記載。
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.