Real Sociedad
La Liga · 데이터셋 내 13시즌
13
시즌
467
총 경기 수
633
골
274
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | La Liga | 38 | 23 | 26.2 | — | 45 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 24 | 25.0 | — | 45 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 22 | 25.3 | — | 68 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 27 | 25.8 | — | 59 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 25 | 26.5 | 49.8 | 41 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 27 | 25.3 | 51.8 | 44 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 26.0 | 56.7 | 56 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 25.9 | 56.8 | 64 | 54.0 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 30 | 24.9 | 51.6 | 44 | 46.5 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 24.8 | 56.6 | 53 | 45.2 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 25.0 | 55.1 | 58 | 60.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 32 | 25.7 | 54.7 | 40 | 53.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 26 | 26.1 | 57.2 | 16 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.