Real Sociedad
La Liga · 13 saisons dans le jeu de données
13
Saisons
467
Total des matchs
633
Buts
274
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | La Liga | 38 | 23 | 26.2 | — | 45 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 24 | 25.0 | — | 45 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 22 | 25.3 | — | 68 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 27 | 25.8 | — | 59 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 25 | 26.5 | 49.8 | 41 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 27 | 25.3 | 51.8 | 44 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 26.0 | 56.7 | 56 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 25.9 | 56.8 | 64 | 54.0 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 30 | 24.9 | 51.6 | 44 | 46.5 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 24.8 | 56.6 | 53 | 45.2 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 25.0 | 55.1 | 58 | 60.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 32 | 25.7 | 54.7 | 40 | 53.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 26 | 26.1 | 57.2 | 16 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.