Real Sociedad
La Liga · 13 temporadas no dataset
13
Temporadas
467
Total de jogos
633
Gols
274
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | La Liga | 38 | 23 | 26.2 | — | 45 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 24 | 25.0 | — | 45 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 22 | 25.3 | — | 68 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 27 | 25.8 | — | 59 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 25 | 26.5 | 49.8 | 41 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 27 | 25.3 | 51.8 | 44 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 26.0 | 56.7 | 56 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 27 | 25.9 | 56.8 | 64 | 54.0 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 30 | 24.9 | 51.6 | 44 | 46.5 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 24.8 | 56.6 | 53 | 45.2 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 25.0 | 55.1 | 58 | 60.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 32 | 25.7 | 54.7 | 40 | 53.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 26 | 26.1 | 57.2 | 16 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.