Wolfsburg
Bundesliga · 데이터셋 내 14시즌
14
시즌
453
총 경기 수
660
골
243
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.4 | — | 62 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.4 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 36 | 26.5 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.1 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 62 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 22 | 26.1 | 54.9 | 71 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.0 | 57.6 | 46 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 51.7 | 32 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.1 | 49.2 | 36 | 39.2 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 25 | 25.4 | 53.3 | 59 | 46.2 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.0 | 48.3 | 48 | 47.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 51.4 | 57 | 49.5 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.0 | 50.6 | 42 | 48.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 25.4 | 51.5 | 12 | 11.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.