Wolfsburg
Bundesliga · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
453
总比赛数
660
进球
243
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.4 | — | 62 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.4 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 36 | 26.5 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.1 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 62 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 22 | 26.1 | 54.9 | 71 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.0 | 57.6 | 46 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 51.7 | 32 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.1 | 49.2 | 36 | 39.2 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 25 | 25.4 | 53.3 | 59 | 46.2 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.0 | 48.3 | 48 | 47.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 51.4 | 57 | 49.5 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.0 | 50.6 | 42 | 48.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 25.4 | 51.5 | 12 | 11.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。