Wolfsburg
Bundesliga · 14 seizoenen in dataset
14
Seizoenen
453
Totaal wedstrijden
660
Doelpunten
243
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.4 | — | 62 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.4 | — | 43 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 36 | 26.5 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.1 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 62 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 22 | 26.1 | 54.9 | 71 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.0 | 57.6 | 46 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.7 | 51.7 | 32 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.1 | 49.2 | 36 | 39.2 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 25 | 25.4 | 53.3 | 59 | 46.2 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.0 | 48.3 | 48 | 47.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 51.4 | 57 | 49.5 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.0 | 50.6 | 42 | 48.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 25.4 | 51.5 | 12 | 11.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.